Raw data view
Verbatim excerpts from ingested official text and every contributing member vote with chamber roll-call links. No aggregator mirrors.
Stable identifiers
{
"congress": 119,
"bill_type": "hr",
"bill_number": 8595,
"sponsor_bioguide_id": null
}Canonical URL: https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/8595
Official text excerpt
119 HR 8595 RH: National Security, Department of State, and Related Programs Appropriations Act, 2027 U.S. House of Representatives 2026-04-30 text/xml EN Pursuant to Title 17 Section 105 of the United States Code, this file is not subject to copyright protection and is in the public domain. IB Union Calendar No. 547 119th CONGRESS 2d Session H. R. 8595 [Report No. 119–631] IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES April 30, 2026 Mr. Diaz-Balart , from the Committee on Appropriations , reported the following bill, which was committed to the Committee of the Whole House on the State of the Union and ordered to be printed A BILL Making appropriations for national security, Department of State, and related programs for the fiscal year ending September 30, 2027, and for other purposes. That the following sums are appropriated, out of any money in the Treasury not otherwise appropriated, for national security, Department of State, and related programs for the fiscal year ending September 30, 2027, and for other purposes, namely: I DEPARTMENT OF STATE AND RELATED PROGRAMS DEPARTMENT OF STATE Administration of Foreign Affairs DIPLOMATIC PROGRAMS For necessary expenses of the Department of State and the Foreign Service not otherwise provided for, $9,761,523,000, of which $839,910,000 may remain available until September 30, 2028, and of which up to $4,162,123,000 may remain available until expended for Worldwide Security Protection: Provided, That funds made available under this heading shall be allocated in accordance with paragraphs (1) through (4), as follows: (1) Human resources For necessary expenses for training, human resources management, and salaries, including employment without regard to civil service and classification laws of persons on a temporary basis (not to exceed $700,000), as authorized by section 801 of the United States Information and Educational Exchange Act of 1948 (62 Stat. 11; Chapter 36), $4,001,579,000, of w…
Raw official payload (JSONB)
{
"url": "https://api.congress.gov/v3/bill/119/hr/8595?format=json",
"type": "HR",
"title": "National Security, Department of State, and Related Programs Appropriations Act, 2027",
"number": "8595",
"congress": 119,
"updateDate": "2026-07-06",
"latestAction": {
"text": "Rules Committee Resolution H. Res. 1398 Reported to House. Rule provides for consideration of H.R. 8800, H.R. 8595, H.R. 8884 and H. Res. 1383. The resolution provides for consideration of H.R. 8800 and H.R. 8595 under a structured rule, and H.R. 8884 and H. Res. 1383 under a closed rule. The resolution provides for one hour of general debate on each measure and one motion to recommit on H.R. 8800, H.R. 8595, and H.R. 8884.",
"actionDate": "2026-06-30",
"actionTime": "09:16:41"
},
"text_payload": {
"request": {
"format": "json",
"billUrl": "https://api.congress.gov/v3/bill/119/hr/8595?format=json",
"billType": "hr",
"congress": "119",
"billNumber": "8595",
"contentType": "application/json"
},
"pagination": {
"count": 1
},
"textVersions": [
{
"date": "2026-04-30T04:00:00Z",
"type": "Reported in House",
"formats": [
{
"url": "https://www.congress.gov/119/bills/hr8595/BILLS-119hr8595rh.htm",
"type": "Formatted Text"
},
{
"url": "https://www.congress.gov/119/bills/hr8595/BILLS-119hr8595rh.pdf",
"type": "PDF"
},
{
"url": "https://www.congress.gov/119/bills/hr8595/BILLS-119hr8595rh.xml",
"type": "Formatted XML"
}
]
}
]
},
"originChamber": "House",
"text_source_url": "https://www.congress.gov/119/bills/hr8595/BILLS-119hr8595rh.xml",
"subjects_payload": {
"request": {
"format": "json",
"billUrl": "https://api.congress.gov/v3/bill/119/hr/8595?format=json",
"billType": "hr",
"congress": "119",
"billNumber": "8595",
"contentType": "application/json"
},
"subjects": {
"policyArea": {
"name": "International Affairs",
"updateDate": "2026-05-05T12:13:59Z"
},
"legislativeSubjects": [
{
"name": "Accounting and auditing",
"updateDate": "2026-07-01T15:07:00Z"
},
{
"name": "Afghanistan",
"updateDate": "2026-07-01T15:06:57Z"
},
{
"name": "Africa",
"updateDate": "2026-07-01T15:06:59Z"
},
{
"name": "African Development Foundation",
"updateDate": "2026-07-01T15:07:00Z"
},
{
"name": "Alliances",
"updateDate": "2026-07-01T15:07:00Z"
},
{
"name": "Appropriations",
"updateDate": "2026-07-01T15:06:57Z"
},
{
"name": "Arab-Israeli relations",
"updateDate": "2026-07-01T15:06:58Z"
},
{
"name": "Area studies and international education",
"updateDate": "2026-07-01T15:06:57Z"
},
{
"name": "Arms control and nonproliferation",
"updateDate": "2026-07-01T15:07:00Z"
},
{
"name": "Asia",
"updateDate": "2026-07-01T15:06:57Z"
},
{
"name": "Aviation and airports",
"updateDate": "2026-07-01T15:07:02Z"
},
{
"name": "Broadcasting, cable, digital technologies",
"updateDate": "2026-07-01T15:06:58Z"
},
{
"name": "Burma",
"updateDate": "2026-07-01T15:07:01Z"
},
{
"name": "Canada",
"updateDate": "2026-07-01T15:06:58Z"
},
{
"name": "Caribbean area",
"updateDate": "2026-07-01T15:06:58Z"
},
{
"name": "Central America",
"updateDate": "2026-07-01T15:07:01Z"
},
{
"name": "Child health",
"updateDate": "2026-07-01T15:06:59Z"
},
{
"name": "China",
"updateDate": "2026-07-01T15:06:58Z"
},
{
"name": "Collective security",
"updateDate": "2026-07-01T15:06:58Z"
}
]
},
"pagination": {
"next": "https://api.congress.gov/v3/bill/119/hr/8595/subjects?offset=20&limit=20&format=json",
"count": 153
}
},
"originChamberCode": "H",
"text_version_type": "Reported in House",
"updateDateIncludingText": "2026-07-06"
}Contributing member votes
| Member | Position | Official roll call |
|---|---|---|
| Jeffries, Hakeem S. (J000294) | Nay | house roll 241 |
| Steube, W. Gregory (S001214) | Yea | house roll 241 |
| Gallagher, James (G000607) | Nay | house roll 241 |
| Van Epps, Matt (V000139) | Nay | house roll 241 |
| Patronis, Jimmy (P000622) | Yea | house roll 241 |
| Fine, Randy (F000484) | Nay | house roll 241 |
| Vindman, Eugene Simon (V000138) | Nay | house roll 241 |
| Subramanyam, Suhas (S001230) | Nay | house roll 241 |
| McGuire, John J. (M001239) | Yea | house roll 241 |
| Mackenzie, Ryan (M001230) | Not Voting | house roll 241 |
| Kennedy, Mike (K000403) | Yea | house roll 241 |
| Johnson, Julie (J000310) | Nay | house roll 241 |
| Hernández, Pablo Jose (H001103) | Nay | house roll 241 |
| Gill, Brandon (G000603) | Yea | house roll 241 |
| Goldman, Craig A. (G000601) | Nay | house roll 241 |
| Dexter, Maxine (D000635) | Nay | house roll 241 |
| Bresnahan, Robert P. (B001327) | Nay | house roll 241 |
| Bynum, Janelle S. (B001326) | Nay | house roll 241 |
| Biggs, Sheri (B001325) | Yea | house roll 241 |
| Baumgartner, Michael (B001322) | Nay | house roll 241 |
| Grijalva, Adelita S. (G000606) | Nay | house roll 241 |
| Taylor, David J. (T000490) | Nay | house roll 241 |
| Shreve, Jefferson (S001229) | Nay | house roll 241 |
| Schmidt, Derek (S001228) | Yea | house roll 241 |
| Riley, Josh (R000622) | Nay | house roll 241 |
| Pou, Nellie (P000621) | Nay | house roll 241 |
| Onder, Robert F. (O000177) | Yea | house roll 241 |
| Olszewski, Johnny (O000176) | Nay | house roll 241 |
| McDowell, Addison P. (M001240) | Nay | house roll 241 |
| McBride, Sarah (M001238) | Nay | house roll 241 |
| McDonald Rivet, Kristen (M001237) | Nay | house roll 241 |
| Moore, Tim (M001236) | Nay | house roll 241 |
| Moore, Riley M. (M001235) | Yea | house roll 241 |
| Morrison, Kelly (M001234) | Nay | house roll 241 |
| Messmer, Mark B. (M001233) | Nay | house roll 241 |
| McClain Delaney, April (M001232) | Nay | house roll 241 |
| Mannion, John W. (M001231) | Nay | house roll 241 |
| Latimer, George (L000606) | Nay | house roll 241 |
| Knott, Brad (K000405) | Nay | house roll 241 |
| King-Hinds, Kimberlyn (K000404) | Nay | house roll 241 |
| Jack, Brian (J000311) | Nay | house roll 241 |
| Harris, Mark (H001102) | Yea | house roll 241 |
| Harrigan, Pat (H001101) | Yea | house roll 241 |
| Haridopolos, Mike (H001099) | Yea | house roll 241 |
| Goodlander, Maggie (G000604) | Nay | house roll 241 |
| Gillen, Laura (G000602) | Nay | house roll 241 |
| Friedman, Laura (F000483) | Nay | house roll 241 |
| Fedorchak, Julie (F000482) | Yea | house roll 241 |
| Figures, Shomari (F000481) | Nay | house roll 241 |
| Elfreth, Sarah (E000301) | Nay | house roll 241 |
| Evans, Gabe (E000300) | Nay | house roll 241 |
| Downing, Troy (D000634) | Yea | house roll 241 |
| Crank, Jeff (C001137) | Yea | house roll 241 |
| Conaway, Herbert C. (C001136) | Nay | house roll 241 |
| Barrett, Tom (B001321) | Nay | house roll 241 |
| Wied, Tony (W000829) | Yea | house roll 241 |
| McIver, LaMonica (M001229) | Nay | house roll 241 |
| Rulli, Michael A. (R000619) | Yea | house roll 241 |
| Fong, Vince (F000480) | Nay | house roll 241 |
| Kennedy, Timothy M. (K000402) | Nay | house roll 241 |
| Maloy, Celeste (M001228) | Nay | house roll 241 |
| Amo, Gabe (A000380) | Nay | house roll 241 |
| McClellan, Jennifer L. (M001227) | Nay | house roll 241 |
| Van Orden, Derrick (V000135) | Nay | house roll 241 |
| Self, Keith (S001224) | Yea | house roll 241 |
| Perez, Marie Gluesenkamp (G000600) | Nay | house roll 241 |
| Ogles, Andrew (O000175) | Yea | house roll 241 |
| Moran, Nathaniel (M001224) | Nay | house roll 241 |
| McCormick, Richard (M001218) | Yea | house roll 241 |
| Magaziner, Seth (M001223) | Nay | house roll 241 |
| Luttrell, Morgan (L000603) | Nay | house roll 241 |
| Lee, Summer L. (L000602) | Nay | house roll 241 |
| Kiggans, Jennifer A. (K000399) | Nay | house roll 241 |
| Hunt, Wesley (H001095) | Yea | house roll 241 |
| Hageman, Harriet M. (H001096) | Nay | house roll 241 |
| Fry, Russell (F000478) | Yea | house roll 241 |
| Deluzio, Christopher R. (D000530) | Nay | house roll 241 |
| De La Cruz, Monica (D000594) | Nay | house roll 241 |
| Crockett, Jasmine (C001130) | Nay | house roll 241 |
| Casar, Greg (C001131) | Nay | house roll 241 |
| Balint, Becca (B001318) | Nay | house roll 241 |
| Moore, Barry (M001212) | Yea | house roll 241 |
| Franklin, Scott (F000472) | Nay | house roll 241 |
| Miller, Carol D. (M001205) | Yea | house roll 241 |
| Cisneros, Gilbert Ray (C001123) | Nay | house roll 241 |
| Scanlon, Mary Gay (S001205) | Nay | house roll 241 |
| Gonzalez, Vicente (G000581) | Nay | house roll 241 |
| Suozzi, Thomas R. (S001201) | Nay | house roll 241 |
| Stutzman, Marlin A. (S001188) | Nay | house roll 241 |
| Green, Al (G000553) | Nay | house roll 241 |
| Fields, Cleo (F000110) | Nay | house roll 241 |
| Doggett, Lloyd (D000399) | Nay | house roll 241 |
| Vasquez, Gabe (V000136) | Nay | house roll 241 |
| Tokuda, Jill N. (T000487) | Nay | house roll 241 |
| Thanedar, Shri (T000488) | Nay | house roll 241 |
| Sykes, Emilia Strong (S001223) | Nay | house roll 241 |
| Sorensen, Eric (S001225) | Nay | house roll 241 |
| Scholten, Hillary J. (S001221) | Nay | house roll 241 |
| Salinas, Andrea (S001226) | Nay | house roll 241 |
| Ramirez, Delia C. (R000617) | Nay | house roll 241 |
| Pettersen, Brittany (P000620) | Nay | house roll 241 |
| Nunn, Zachary (N000193) | Nay | house roll 241 |
| Moylan, James C. (M001219) | Nay | house roll 241 |
| Moskowitz, Jared (M001217) | Nay | house roll 241 |
| Mills, Cory (M001216) | Yea | house roll 241 |
| Miller, Max L. (M001222) | Yea | house roll 241 |
| Menendez, Robert (M001226) | Nay | house roll 241 |
| McGarvey, Morgan (M001220) | Nay | house roll 241 |
| Luna, Anna Paulina (L000596) | Nay | house roll 241 |
| Lee, Laurel M. (L000597) | Nay | house roll 241 |
| Lawler, Michael (L000599) | Nay | house roll 241 |
| Langworthy, Nicholas A. (L000600) | Nay | house roll 241 |
| Landsman, Greg (L000601) | Nay | house roll 241 |
| LaLota, Nick (L000598) | Nay | house roll 241 |
| Kean, Thomas H. (K000398) | Nay | house roll 241 |
| James, John (J000307) | Yea | house roll 241 |
| Jackson, Jonathan L. (J000309) | Nay | house roll 241 |
| Ivey, Glenn (I000058) | Nay | house roll 241 |
| Hoyle, Val T. (H001094) | Nay | house roll 241 |
| Houchin, Erin (H001093) | Yea | house roll 241 |
| Goldman, Daniel S. (G000599) | Not Voting | house roll 241 |
| Garcia, Robert (G000598) | Nay | house roll 241 |
| Frost, Maxwell (F000476) | Nay | house roll 241 |
| Foushee, Valerie P. (F000477) | Nay | house roll 241 |
| Ezell, Mike (E000235) | Yea | house roll 241 |
| Edwards, Chuck (E000246) | Nay | house roll 241 |
| Davis, Donald G. (D000230) | Not Voting | house roll 241 |
| Collins, Mike (C001129) | Nay | house roll 241 |
| Burlison, Eric (B001316) | Yea | house roll 241 |
| Budzinski, Nikki (B001315) | Nay | house roll 241 |
| Brecheen, Josh (B001317) | Yea | house roll 241 |
| Bean, Aaron (B001314) | Yea | house roll 241 |
| Alford, Mark (A000379) | Nay | house roll 241 |
| Ryan, Patrick (R000579) | Nay | house roll 241 |
| Miller-Meeks, Mariannette (M001215) | Yea | house roll 241 |
| McClain, Lisa C. (M001136) | Yea | house roll 241 |
| Jacobs, Sara (J000305) | Nay | house roll 241 |
| Hinson, Ashley (H001091) | Nay | house roll 241 |
| Gimenez, Carlos A. (G000593) | Nay | house roll 241 |
| Tlaib, Rashida (T000481) | Nay | house roll 241 |
| Tenney, Claudia (T000478) | Nay | house roll 241 |
| Mast, Brian J. (M001199) | Yea | house roll 241 |
| Rutherford, John H. (R000609) | Nay | house roll 241 |
| LaHood, Darin (L000585) | Nay | house roll 241 |
| Zinke, Ryan K. (Z000018) | Nay | house roll 241 |
| Dingell, Debbie (D000624) | Not Voting | house roll 241 |
| Moolenaar, John R. (M001194) | Nay | house roll 241 |
| Hudson, Richard (H001067) | Yea | house roll 241 |
| Frankel, Lois (F000462) | Nay | house roll 241 |
| Peters, Scott H. (P000608) | Nay | house roll 241 |
| Vargas, Juan (V000130) | Nay | house roll 241 |
| Huizenga, Bill (H001058) | Nay | house roll 241 |
| Walberg, Tim (W000798) | Nay | house roll 241 |
| Nadler, Jerrold (N000002) | Not Voting | house roll 241 |
| Wasserman Schultz, Debbie (W000797) | Nay | house roll 241 |
| Diaz-Balart, Mario (D000600) | Nay | house roll 241 |
| Issa, Darrell (I000056) | Nay | house roll 241 |
| Calvert, Ken (C000059) | Nay | house roll 241 |
| Strong, Dale W. (S001220) | Nay | house roll 241 |
| Mullin, Kevin (M001225) | Nay | house roll 241 |
| Kiley, Kevin (K000401) | Nay | house roll 241 |
| Kamlager-Dove, Sydney (K000400) | Nay | house roll 241 |
| Crane, Elijah (C001132) | Yea | house roll 241 |
| Ciscomani, Juan (C001133) | Nay | house roll 241 |
| Yakym, Rudy (Y000067) | Nay | house roll 241 |
| Finstad, Brad (F000475) | Nay | house roll 241 |
| Flood, Mike (F000474) | Nay | house roll 241 |
| Carey, Mike (C001126) | Nay | house roll 241 |
| Brown, Shontel M. (B001313) | Nay | house roll 241 |
| Ellzey, Jake (E000071) | Nay | house roll 241 |
| Stansbury, Melanie A. (S001218) | Nay | house roll 241 |
| Carter, Troy A. (C001125) | Nay | house roll 241 |
| Letlow, Julia (L000595) | Nay | house roll 241 |
| Obernolte, Jay (O000019) | Nay | house roll 241 |
| Kim, Young (K000397) | Nay | house roll 241 |
| Van Duyne, Beth (V000134) | Yea | house roll 241 |
| Torres, Ritchie (T000486) | Nay | house roll 241 |
| Strickland, Marilyn (S001159) | Nay | house roll 241 |
| Spartz, Victoria (S000929) | Yea | house roll 241 |
| Ross, Deborah K. (R000305) | Nay | house roll 241 |
| Pfluger, August (P000048) | Nay | house roll 241 |
| Owens, Burgess (O000086) | Nay | house roll 241 |
| Nehls, Troy E. (N000026) | Yea | house roll 241 |
| Moore, Blake D. (M001213) | Nay | house roll 241 |
| Mann, Tracey (M000871) | Yea | house roll 241 |
| Malliotakis, Nicole (M000317) | Nay | house roll 241 |
| Mace, Nancy (M000194) | Yea | house roll 241 |
| Leger Fernandez, Teresa (L000273) | Nay | house roll 241 |
| Jackson, Ronny (J000304) | Yea | house roll 241 |
| Harshbarger, Diana (H001086) | Yea | house roll 241 |
| Garbarino, Andrew R. (G000597) | Nay | house roll 241 |
| Fitzgerald, Scott (F000471) | Yea | house roll 241 |
| Fischbach, Michelle (F000470) | Nay | house roll 241 |
| Fallon, Pat (F000246) | Yea | house roll 241 |
| Bice, Stephanie I. (B000740) | Nay | house roll 241 |
| Bentz, Cliff (B000668) | Nay | house roll 241 |
| Auchincloss, Jake (A000148) | Nay | house roll 241 |
| Harder, Josh (H001090) | Nay | house roll 241 |
| Stanton, Greg (S001211) | Nay | house roll 241 |
| Panetta, Jimmy (P000613) | Nay | house roll 241 |
| Lieu, Ted (L000582) | Nay | house roll 241 |
| Aguilar, Pete (A000371) | Nay | house roll 241 |
| DeSaulnier, Mark (D000623) | Nay | house roll 241 |
| Takano, Mark (T000472) | Nay | house roll 241 |
| Ruiz, Raul (R000599) | Nay | house roll 241 |
| Valadao, David G. (V000129) | Nay | house roll 241 |
| Bera, Ami (B001287) | Nay | house roll 241 |
| Garamendi, John (G000559) | Nay | house roll 241 |
| Chu, Judy (C001080) | Nay | house roll 241 |
| Schweikert, David (S001183) | Yea | house roll 241 |
| Gosar, Paul A. (G000565) | Yea | house roll 241 |
| McClintock, Tom (M001177) | Yea | house roll 241 |
| Matsui, Doris O. (M001163) | Nay | house roll 241 |
| Pelosi, Nancy (P000197) | Nay | house roll 241 |
| Thompson, Mike (T000460) | Nay | house roll 241 |
| Sherman, Brad (S000344) | Nay | house roll 241 |
| Sessions, Pete (S000250) | Nay | house roll 241 |
| Costa, Jim (C001059) | Nay | house roll 241 |
| Lofgren, Zoe (L000397) | Nay | house roll 241 |
| Williams, Nikema (W000788) | Nay | house roll 241 |
| Salazar, Maria Elvira (S000168) | Nay | house roll 241 |
| Mrvan, Frank J. (M001214) | Nay | house roll 241 |
| Miller, Mary E. (M001211) | Yea | house roll 241 |
| Feenstra, Randy (F000446) | Nay | house roll 241 |
| Donalds, Byron (D000032) | Yea | house roll 241 |
| Clyde, Andrew S. (C001116) | Yea | house roll 241 |
| Cammack, Kat (C001039) | Nay | house roll 241 |
| Tiffany, Thomas P. (T000165) | Yea | house roll 241 |
| Murphy, Gregory F. (M001210) | Nay | house roll 241 |
| Golden, Jared F. (G000592) | Nay | house roll 241 |
| Steil, Bryan (S001213) | Nay | house roll 241 |
| Schrier, Kim (S001216) | Nay | house roll 241 |
| Cline, Ben (C001118) | Yea | house roll 241 |
| Garcia, Sylvia R. (G000587) | Nay | house roll 241 |
| Roy, Chip (R000614) | Yea | house roll 241 |
| Escobar, Veronica (E000299) | Nay | house roll 241 |
| Fletcher, Lizzie (F000468) | Nay | house roll 241 |
| Gooden, Lance (G000589) | Yea | house roll 241 |
| Crenshaw, Dan (C001120) | Nay | house roll 241 |
| Rose, John W. (R000612) | Yea | house roll 241 |
| Burchett, Tim (B001309) | Yea | house roll 241 |
| Johnson, Dusty (J000301) | Nay | house roll 241 |
| Timmons, William R. (T000480) | Nay | house roll 241 |
| Reschenthaler, Guy (R000610) | Nay | house roll 241 |
| Joyce, John (J000302) | Yea | house roll 241 |
| Meuser, Daniel (M001204) | Nay | house roll 241 |
| Houlahan, Chrissy (H001085) | Nay | house roll 241 |
| Dean, Madeleine (D000631) | Nay | house roll 241 |
| Ocasio-Cortez, Alexandria (O000172) | Nay | house roll 241 |
| Lee, Susie (L000590) | Nay | house roll 241 |
| Van Drew, Jefferson (V000133) | Nay | house roll 241 |
| Pappas, Chris (P000614) | Nay | house roll 241 |
| Guest, Michael (G000591) | Nay | house roll 241 |
| Stauber, Pete (S001212) | Nay | house roll 241 |
| Omar, Ilhan (O000173) | Nay | house roll 241 |
| Craig, Angie (C001119) | Nay | house roll 241 |
| Stevens, Haley M. (S001215) | Nay | house roll 241 |
| Pressley, Ayanna (P000617) | Nay | house roll 241 |
| Trahan, Lori (T000482) | Nay | house roll 241 |
| Davids, Sharice (D000629) | Nay | house roll 241 |
| Baird, James R. (B001307) | Nay | house roll 241 |
| Underwood, Lauren (U000040) | Nay | house roll 241 |
| Casten, Sean (C001117) | Nay | house roll 241 |
| García, Jesús G. "Chuy" (G000586) | Nay | house roll 241 |
| Fulcher, Russ (F000469) | Nay | house roll 241 |
| Hayes, Jahana (H001081) | Nay | house roll 241 |
| Crow, Jason (C001121) | Nay | house roll 241 |
| Neguse, Joe (N000191) | Nay | house roll 241 |
| Levin, Mike (L000593) | Nay | house roll 241 |
| Hern, Kevin (H001082) | Yea | house roll 241 |
| Morelle, Joseph D. (M001206) | Nay | house roll 241 |
| Balderson, Troy (B001306) | Nay | house roll 241 |
| Cloud, Michael (C001115) | Yea | house roll 241 |
| Gomez, Jimmy (G000585) | Nay | house roll 241 |
| Norman, Ralph (N000190) | Yea | house roll 241 |
| Smucker, Lloyd (S001199) | Nay | house roll 241 |
| Fitzpatrick, Brian K. (F000466) | Nay | house roll 241 |
| Evans, Dwight (E000296) | Nay | house roll 241 |
| Boyle, Brendan F. (B001296) | Nay | house roll 241 |
| Perry, Scott (P000605) | Not Voting | house roll 241 |
| Horsford, Steven (H001066) | Nay | house roll 241 |
| Kelly, Mike (K000376) | Nay | house roll 241 |
| Thompson, Glenn (T000467) | Nay | house roll 241 |
| Mfume, Kweisi (M000687) | Nay | house roll 241 |
| Case, Ed (C001055) | Nay | house roll 241 |
| Walkinshaw, James R. (W000831) | Nay | house roll 241 |
| Min, Dave (M001241) | Nay | house roll 241 |
| Hurd, Jeff (H001100) | Nay | house roll 241 |
| Estes, Ron (E000298) | Nay | house roll 241 |
| Jayapal, Pramila (J000298) | Nay | house roll 241 |
| Arrington, Jodey C. (A000375) | Nay | house roll 241 |
| Kustoff, David (K000392) | Nay | house roll 241 |
| Espaillat, Adriano (E000297) | Nay | house roll 241 |
| Gottheimer, Josh (G000583) | Nay | house roll 241 |
| Bacon, Don (B001298) | Nay | house roll 241 |
| Bergman, Jack (B001301) | Nay | house roll 241 |
| Raskin, Jamie (R000606) | Nay | house roll 241 |
| Higgins, Clay (H001077) | Yea | house roll 241 |
| Krishnamoorthi, Raja (K000391) | Nay | house roll 241 |
| Soto, Darren (S001200) | Nay | house roll 241 |
| Dunn, Neal P. (D000628) | Nay | house roll 241 |
| Correa, J. Luis (C001110) | Nay | house roll 241 |
| Barragán, Nanette Diaz (B001300) | Nay | house roll 241 |
| Carbajal, Salud O. (C001112) | Nay | house roll 241 |
| Biggs, Andy (B001302) | Yea | house roll 241 |
| Khanna, Ro (K000389) | Nay | house roll 241 |
| Comer, James (C001108) | Yea | house roll 241 |
| Davidson, Warren (D000626) | Nay | house roll 241 |
| Kelly, Trent (K000388) | Nay | house roll 241 |
| Grothman, Glenn (G000576) | Yea | house roll 241 |
| Newhouse, Dan (N000189) | Nay | house roll 241 |
| Plaskett, Stacey E. (P000610) | Not Voting | house roll 241 |
| Beyer, Donald S. (B001292) | Nay | house roll 241 |
| Babin, Brian (B001291) | Nay | house roll 241 |
| Stefanik, Elise M. (S001196) | Not Voting | house roll 241 |
| Watson Coleman, Bonnie (W000822) | Nay | house roll 241 |
| Rouzer, David (R000603) | Nay | house roll 241 |
| Emmer, Tom (E000294) | Nay | house roll 241 |
| Moulton, Seth (M001196) | Nay | house roll 241 |
| Bost, Mike (B001295) | Nay | house roll 241 |
| Allen, Rick W. (A000372) | Nay | house roll 241 |
| Loudermilk, Barry (L000583) | Nay | house roll 241 |
| Carter, Earl L. "Buddy" (C001103) | Nay | house roll 241 |
| Torres, Norma J. (T000474) | Nay | house roll 241 |
| Westerman, Bruce (W000821) | Nay | house roll 241 |
| Hill, J. French (H001072) | Nay | house roll 241 |
| Radewagen, Aumua Amata Coleman (R000600) | Not Voting | house roll 241 |
| Palmer, Gary J. (P000609) | Nay | house roll 241 |
| Norcross, Donald (N000188) | Nay | house roll 241 |
| Adams, Alma S. (A000370) | Nay | house roll 241 |
| Clark, Katherine M. (C001101) | Nay | house roll 241 |
| Smith, Jason (S001195) | Yea | house roll 241 |
| Barr, Andy (B001282) | Nay | house roll 241 |
| Schneider, Bradley Scott (S001190) | Nay | house roll 241 |
| Keating, William R. (K000375) | Nay | house roll 241 |
| Webster, Daniel (W000806) | Yea | house roll 241 |
| Clarke, Yvette D. (C001067) | Nay | house roll 241 |
| Tonko, Paul (T000469) | Nay | house roll 241 |
| Titus, Dina (T000468) | Nay | house roll 241 |
| Kelly, Robin L. (K000385) | Nay | house roll 241 |
| Meeks, Gregory W. (M001137) | Nay | house roll 241 |
| Velázquez, Nydia M. (V000081) | Nay | house roll 241 |
| Turner, Michael R. (T000463) | Nay | house roll 241 |
| Lynch, Stephen F. (L000562) | Nay | house roll 241 |
| Whitesides, George (W000830) | Nay | house roll 241 |
| Tran, Derek (T000491) | Nay | house roll 241 |
| Rivas, Luz M. (R000620) | Nay | house roll 241 |
| Liccardo, Sam T. (L000607) | Nay | house roll 241 |
| Pocan, Mark (P000607) | Nay | house roll 241 |
| Veasey, Marc A. (V000131) | Nay | house roll 241 |
| Williams, Roger (W000816) | Nay | house roll 241 |
| Castro, Joaquin (C001091) | Nay | house roll 241 |
| Weber, Randy K. Sr. (W000814) | Yea | house roll 241 |
| Joyce, David P. (J000295) | Nay | house roll 241 |
| Beatty, Joyce (B001281) | Nay | house roll 241 |
| Meng, Grace (M001188) | Nay | house roll 241 |
| Wagner, Ann (W000812) | Nay | house roll 241 |
| Brownley, Julia (B001285) | Nay | house roll 241 |
| Huffman, Jared (H001068) | Nay | house roll 241 |
| DelBene, Suzan K. (D000617) | Nay | house roll 241 |
| Massie, Thomas (M001184) | Yea | house roll 241 |
| Bonamici, Suzanne (B001278) | Nay | house roll 241 |
| Amodei, Mark E. (A000369) | Nay | house roll 241 |
| Wittman, Robert J. (W000804) | Nay | house roll 241 |
| Latta, Robert E. (L000566) | Nay | house roll 241 |
| Griffith, H. Morgan (G000568) | Yea | house roll 241 |
| DesJarlais, Scott (D000616) | Yea | house roll 241 |
| Fleischmann, Charles J. "Chuck" (F000459) | Nay | house roll 241 |
| Harris, Andy (H001052) | Yea | house roll 241 |
| Scott, Austin (S001189) | Nay | house roll 241 |
| Wilson, Frederica S. (W000808) | Nay | house roll 241 |
| Womack, Steve (W000809) | Nay | house roll 241 |
| Crawford, Eric A. "Rick" (C001087) | Nay | house roll 241 |
| Sewell, Terri A. (S001185) | Nay | house roll 241 |
| Cohen, Steve (C001068) | Nay | house roll 241 |
| Jordan, Jim (J000289) | Yea | house roll 241 |
| Smith, Adrian (S001172) | Nay | house roll 241 |
| Johnson, Henry C. "Hank" (J000288) | Nay | house roll 241 |
| Buchanan, Vern (B001260) | Nay | house roll 241 |
| Castor, Kathy (C001066) | Nay | house roll 241 |
| Bilirakis, Gus M. (B001257) | Nay | house roll 241 |
| Courtney, Joe (C001069) | Nay | house roll 241 |
| Quigley, Mike (Q000023) | Nay | house roll 241 |
| Pingree, Chellie (P000597) | Nay | house roll 241 |
| Guthrie, Brett (G000558) | Nay | house roll 241 |
| Himes, James A. (H001047) | Nay | house roll 241 |
| Scalise, Steve (S001176) | Nay | house roll 241 |
| Foster, Bill (F000454) | Nay | house roll 241 |
| Carson, André (C001072) | Nay | house roll 241 |
| Smith, Adam (S000510) | Nay | house roll 241 |
| McGovern, James P. (M000312) | Nay | house roll 241 |
| Waters, Maxine (W000187) | Nay | house roll 241 |
| Thompson, Bennie G. (T000193) | Nay | house roll 241 |
| Scott, Robert C. "Bobby" (S000185) | Nay | house roll 241 |
| Bishop, Sanford D. (B000490) | Nay | house roll 241 |
| Neal, Richard E. (N000015) | Nay | house roll 241 |
| Lucas, Frank D. (L000491) | Nay | house roll 241 |
